Excavadora China DX560LC-C en Venta – Mejor Oferta, Alta Calidad
Presentamos la excavadora china DX560LC-C, una máquina de alto rendimiento diseñada para proyectos exigentes. Ya sea que necesite una excavadora grande para construcción, minería u otras tareas pesadas, esta excavadora está construida para manejarlo todo. Con su rendimiento excepcional y precio rentable, se destaca como un fuerte competidor frente a otras excavadoras grandes, incluyendo modelos similares a Doosan (Develon).
Si está buscando una excavadora de largo alcance asequible o una excavadora personalizada en venta, la DX560LC-C ofrece la solución perfecta. Con características similares a marcas reconocidas como la copia de excavadora Cat, esta excavadora fabricada en China ofrece una relación calidad-precio excepcional. La DX560LC-C en venta es ideal para quienes buscan una excavadora confiable y de alto rendimiento sin el alto costo de marcas premium.
Especificaciones Técnicas y Resumen de Rendimiento de la Excavadora DX500HD/DX560HD
Especificaciones Técnicas+
Modelo | DX500HD | DX500HD DX560HD | DX500HD DX560HD |
---|---|---|---|
Brazo (m) | 7.1 | 6.3 | 6.3 |
Extensión (m) | 3.35 | 2.9 | 2.9 |
Cuchara (m³) | 2.4 | 2.7 | 3.2/3.6 |
Alcance máximo de excavación A (mm) | 12,125 | 11,720 | 11,069 |
Alcance máx. de excavación a nivel del suelo B (mm) | 11,865 | 11,455 | 10,782 |
Profundidad máxima de excavación C (mm) | 7,790 | 7,340 | 6,991 |
Altura máxima de carga D (mm) | 7,865 | 7,725 | 6,532 |
Altura mínima de carga E (mm) | 3,130 | 3,580 | 2,695 |
Altura máxima de excavación F (mm) | 11,050 | 10,920 | 9,926 |
Altura máx. del pasador de la cuchara G (mm) | 9,690 | 9,550 | 8,620 |
Profundidad vertical máx. del tubo H (mm) | 4,370 | 4,045 | 5,082 |
Radio vertical máximo I (mm) | 9,970 | 9,710 | 8,005 |
Profundidad máx. de excavación en superficie plana de 8 pies J (mm) | 7,635 | 7,165 | 6,910 |
Radio mín. de excavación en superficie plana de 8 pies K (mm) | 3,895 | 3,885 | 3,550 |
Distancia mínima de excavación L (mm) | 653 | 1,181 | 110 |
Radio mín. de giro M (mm) | 5,210 | 5,235 | 4,715 |
Ángulo de estiramiento de cuchara d (°) | 189.1 | 181.2 | 186.2 |
Radio de giro trasero N (mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
Altura de transporte (hasta la parte superior del brazo) O (mm) | 3,610 | 3,815 | 4,140 |
Altura de transporte (hasta la parte superior del cubo) P (mm) | 3,705 | 3,955 | 4,180 |
Longitud de transporte Q (mm) | 12,110 | 12,320 | 11,530 |
Ancho de transporte R (mm) | 3,690 | 3,690 | 3,690 |
Altura del contrapeso desde el suelo S (mm) | 1,425 | 1,425 | 1,425 |
Altura total (hasta la parte superior de la cabina) T (mm) | 3,370 | 3,370 | 3,370 |
Ancho del bastidor de giro U (mm) | 2,990 | 2,990 | 2,990 |
Ancho del bastidor de giro (pasarela) U' (mm) | 3,295 | 3,295 | 3,295 |
Altura de cabina (sobre bastidor de giro) V (mm) | 850 | 850 | 850 |
Ancho total de cabina W (mm) | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
Distancia entre ruedas guía y motriz X (mm) | 4,475 | 4,475 | 4,475 |
Longitud de la oruga Y (mm) | 5,505 | 5,505 | 5,505 |
Ancho total (oruga retraída/ext.) Z (mm) | 3,490/2,990 | 3,490/2,990 | 3,490/2,990 |
Ancho de la oruga a (mm) | 600 | 600 | 600 |
Altura de la oruga b (mm) | 1,190 | 1,190 | 1,190 |
Distancia mínima al suelo c (mm) | 725 | 725 | 725 |
Especificaciones Principales+
Motor | |
Modelo | Isuzu/Cummins |
Tipo | En línea |
Aspiración | Turboalimentado |
Número de cilindros | 6 |
Diámetro del cilindro | 130 mm |
Carrera | 160 mm |
Potencia nominal | 294 kW / 1,800 rpm |
Sistema de Giro | |
Tipo de transmisión | Transmisión hidráulica |
Mecanismo de reducción | Reducción por engranajes planetarios |
Freno de giro | Freno de discos múltiples en baño de aceite |
Velocidad de giro | 9.0 rpm |
Sistema de Transmisión y Frenado | |
Control de dirección | Control integrado con pedal y palanca |
Tipo de transmisión | Transmisión hidráulica |
Motor de traslación | Motor hidráulico de pistón axial |
Velocidad de desplazamiento (Alta/Baja) | 5.5 / 3.1 km/h |
Freno de servicio | Freno hidráulico |
Freno de estacionamiento | Freno de discos múltiples en baño de aceite |
Chasis Inferior | |
Bastidor central | Bastidor en X |
Bastidor de oruga | Estructura de sección en caja |
Sellado de oruga | Oruga autolubricante |
Ajuste de oruga (Alta/Baja) | Bomba de combustible |
Pasadores de oruga | 53 eslabones por lado |
Rodillos superiores | 3 por lado |
Rodillos inferiores | 9 por lado |
Sistema Hidráulico+
Motor Hidráulico | |
Motor de Desplazamiento | Tipo de Pistón Axial X-2 |
Motor de Giro | Tipo de Pistón Axial X-2 |
Bomba Principal | |
Tipo | Bomba de Pistón Axial Variable |
Caudal Máximo | 2×390L/min |
Ajustes de Válvula de Seguridad | |
Circuito Hidráulico de Equipos de Trabajo | 330kg/cm³(32.3Mpa) |
Circuito Hidráulico de Desplazamiento | 330kg/cm³(32.3Mpa) |
Circuito Hidráulico de Giro | 300kg/cm³(29.4Mpa) |
Circuito Hidráulico de Refuerzo | 350kg/cm³(34.3Mpa) |
Cilindros | |
Brazo | 2-170×115×1,650mm |
Junto | 1-190×130×1,980mm |
Cucharón | 1-170×115×1,341mm |
Fuerza Máxima de Excavación (ISO) | |
Cucharón | 25.7/24.4ton(252/239kN) |
Junto | 23.5/24.9ton(230/244kN) |
Capacidad del Tanque | |
Tanque de Combustible | 626L |
Tanque Hidráulico | 390L |
Capacidad de Refrigerante/Lubricante (Reemplazo) | |
Radiador | 52.8L |
Motor | 45L |
Aceite de Reducción de Desplazamiento | 2×9L |
Reductor de Giro | 2×5L |
Peso Operativo+
El peso operativo (estándar) incluye brazo HD de 6,300mm, brazo HD de 2,200mm, cucharón SAE, operador, lubricantes, refrigerante, tanque de combustible lleno y configuración estándar.
Modelo | Zapato de Oruga | Peso Operativo | Presión en el Suelo | Cucharón | Rompedor |
---|---|---|---|---|---|
DX500HD | 600mm | 50,500kg | 0.88kg/cm³ | 3.2m³ | 205 |
DX560HD | 600mm | 53,200kg | 0.92kg/cm³ | 3.6m³ | 210 |
Escenarios de Uso
La excavadora DX560LC-C es perfecta para una variedad de aplicaciones de trabajo pesado:
- Proyectos de construcción que requieren una excavadora de gran tamaño.
- Operaciones de minería y canteras.
- Desarrollo de terrenos y movimiento de tierra.
- Trabajos de excavación para proyectos de infraestructura a gran escala.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la mejor excavadora grande para proyectos de construcción?+
¿Cuánto cuesta una excavadora DX560LC-C?+
¿Puedo comprar una excavadora DX560LC-C de segunda mano?+
¿Cuáles son las opciones de personalización para la excavadora DX560LC-C?+
Conclusión
Si estás buscando una excavadora asequible y de alto rendimiento, la DX560LC-C es la solución perfecta. Ya sea que necesites una excavadora de gran tamaño, una excavadora de largo alcance o una excavadora personalizada, la DX560LC-C ofrece un gran valor. Contáctanos hoy para obtener más información sobre esta excavadora confiable y competitiva en venta.
Etiquetas relacionadas: