Excavadora Grande DX680 en Venta – Excavadora de 68 Toneladas Estilo Develon desde China
La DX680 es una excavadora grande y potente de 68 toneladas, diseñada para aplicaciones exigentes en construcción y minería. Esta excavadora estilo Develon ofrece un rendimiento y durabilidad excepcionales, siendo una excelente opción para contratistas y operadores que buscan una alternativa económica a la Develon DX680. Fabricada en China por un reconocido fabricante de excavadoras, esta máquina combina ingeniería de alto nivel con precios competitivos.
Ya sea que estés buscando una excavadora china con alta eficiencia o una alternativa confiable a la Develon DX680, la DX680 es la solución perfecta. Construida para condiciones extremas, esta excavadora destaca en movimientos de tierra, minería y construcción, asegurando máxima productividad a un precio accesible.

Resumen de Especificaciones Técnicas y Rendimiento de la Excavadora DX680HD
Especificaciones Técnicas+
Dimensiones |
---|
Pluma (m) | 6.65 |
Brazo (m) | 2.90 |
Altura de Transporte (hasta la parte superior de la pluma) O (mm) | 4,885 |
Altura de Transporte (hasta la parte superior de la manguera) P (mm) | 4,990 |
Longitud de Transporte Q (mm) | 12,145 |
Ancho de Transporte R (mm) | 3,900 |
Despeje del suelo del contrapeso S (mm) | 1,430 |
Altura total (hasta la parte superior de la cabina) T (mm) | 3,420 |
Ancho del marco de giro U (mm) | 3,200 |
Ancho del marco de giro (CAMINERA) U' (mm) | 3,810 |
Altura de la cabina (sobre el marco de giro) V (mm) | 1,900 |
Ancho total de la cabina W (mm) | 1,010 |
Distancia entre el centro de la rueda guía y la rueda motriz X (mm) | 4,600 |
Longitud de la vía Y (mm) | 5,695 |
Ancho total (vías retraídas/extendidas) Z (mm) | 3,340/3,900 |
Ancho de la vía a (mm) | 600 |
Altura de la vía b (mm) | 1,230 |
Despeje mínimo del suelo c (mm) | 790 |
Nota: "Retractado/Extendido" "Sin restricción de zapata de vía"
Rango de Trabajo |
---|
Alcance máximo de excavación A (mm) | 11,432 |
Distancia máxima de excavación a nivel del suelo B (mm) | 11,137 |
Profundidad máxima de excavación C (mm) | 6,975 |
Altura máxima de carga D (mm) | 7,145 |
Altura mínima de carga E (mm) | 3,205 |
Altura máxima de excavación F (mm) | 10,710 |
Altura máxima del pasador del cubo G (mm) | 9,190 |
Profundidad máxima de excavación del brazo vertical H (mm) | 3,215 |
Radio vertical máximo I (mm) | 9,840 |
Profundidad máxima de excavación en terreno plano de 8 pies J (mm) | 6,830 |
Radio mínimo de excavación en terreno plano de 8 pies K (mm) | 3,720 |
Radio mínimo de giro L (mm) | 5,240 |
Ángulo de extensión del cubo d (°) | 178 |
Radio de giro trasero N (mm) | 3,960 |
Selección de Cubo |
---|
Capacidad del cubo m³ | 6.65B |
Tipo de Cubo | SAE Apilado | Zapato de 650mm |
---|
| 2.9A | 2.6A |
De Servicio Pesado | 4.2 | B |
De Servicio Pesado | 4.5 | A |
Nota:
- A: Adecuado para materiales con densidad ≤ 2,100kg/m³
- B: Adecuado para materiales con densidad ≤ 1,800kg/m³
- C: Adecuado para materiales con densidad ≤ 1,500kg/m³
- D: Adecuado para materiales con densidad ≤ 1,200kg/m³
Especificaciones Principales+
Motor
Ítem | Especificación |
---|
Modelo | Isuzu/Cummins |
Cilindros | 6 |
Diámetro x Carrera | \(\phi 130mm \times 160mm\) |
Potencia Nominal | 331kW/1,800rpm |
Sistema de Giro
Ítem | Especificación |
---|
Tipo de Transmisión | Transmisión Hidráulica |
Mecanismo de Reducción | Reducción por Engranajes Planetarios |
Freno de Giro | Freno de Múltiples Discos en Baño de Aceite |
Velocidad de Giro | 8.0rpm |
Sistema de Transmisión y Frenos
Ítem | Especificación |
---|
Control de Dirección | Control Integrado de Pedal y Palanca |
Tipo de Transmisión | Transmisión Hidráulica |
Motor de Desplazamiento | Motor Hidráulico de Pistón Axial |
Velocidad de Desplazamiento (Alta/Baja) | 4.1/3.3km/h |
Freno de Servicio | Freno Hidráulico |
Freno de Estacionamiento | Freno de Múltiples Discos en Baño de Aceite |
Bomba Principal
Ítem | Especificación |
---|
Tipo | Bomba de Pistón Axial Variable |
Flujo Máximo | \( 4 \times 230L/min \) |
Cilindros
Ítem | Especificación |
---|
Brazo Principal | \( 2-180 \times 125 \times 1,750mm \) |
Brazo Secundario | \( 1-200 \times 140 \times 1,879mm \) |
Cuchara | \( 1-185 \times 130 \times 1,465mm \) |
Fuerza Máxima de Excavación (ISO)
Ítem | Especificación |
---|
Brazo Secundario | \( 28.8ton \) |
Cuchara | \( 33.6ton \) |
Capacidad del Tanque de Combustible
Ítem | Especificación |
---|
Tanque de Combustible | \( 760L \) |
Tren de Rodaje
Ítem | Especificación |
---|
Chasis Central | Chasis en Forma de X |
Bastidor de Oruga | Estructura de Sección Cerrada |
Sellado de Orugas | Oruga Autolubricante |
Ajuste de Oruga (Alta/Baja) | Tensión por Grasa |
Número de Zapatas | 5 por lado |
Rodillos Superiores | 3 por lado |
Rodillos Inferiores | 9 por lado |
Peso Operativo+
Elemento | Especificación |
---|
Zapato de Oruga | 600mm |
Peso Operativo | 64,100kg |
Presión en el Suelo | 1.08kg/cm³ |
El peso operativo (aproximado) incluye un brazo HD de 6,650mm, brazo HD de 2,900mm, cubo SAE apilado, operador, lubricantes, refrigerante, tanque de combustible lleno y configuración estándar.
Escenarios de Uso
El Excavador DX680 de 68 toneladas es perfecto para diversas aplicaciones de trabajo pesado:
- Operaciones mineras que requieren un excavador de alta resistencia.
- Proyectos de construcción y movimiento de tierras a gran escala.
- Trabajo en canteras y excavación de roca.
- Desarrollo de infraestructura y construcción de carreteras.
Preguntas Frecuentes
¿Qué hace que el Excavador DX680 sea una buena alternativa a Develon?+
El Excavador DX680 está construido con principios de diseño similares al Develon DX680, ofreciendo alta potencia, durabilidad y sistemas hidráulicos avanzados a un precio más asequible. Es una solución rentable para quienes buscan una alternativa al excavador estilo Develon.
¿Cuánto cuesta un Excavador DX680 grande?+
El precio del excavador DX680 varía según la personalización y la cantidad de pedido. contáctenos para obtener una Cotización competitiva de nuestra fábrica de excavadoras en China.
¿Puedo obtener un excavador DX680 personalizado?+
Sí, ofrecemos soluciones personalizadas para excavadoras, incluyendo capacidad del cubo, accesorios hidráulicos y características adicionales adaptadas a sus necesidades. También ofrecemos opciones de excavadoras OEM.
¿Dónde se fabrica este excavador?+
El Excavador DX680 grande es producido por un proveedor líder de excavadoras en China, asegurando alta calidad a un precio competitivo.
Conclusión
¿Buscas un excavador grande de alto rendimiento? El DX680 de 68 toneladas ofrece fiabilidad, potencia y gran valor, compitiendo con las mejores marcas. Contáctanos hoy para obtener precios y disponibilidad.