Excavadora China DX150W-C en Venta – Mejor Precio y Calidad
La Excavadora China DX150W-C, una excavadora de ruedas de tamaño mediano, altamente confiable y asequible, diseñada para una variedad de tareas pesadas. Con un rendimiento sólido y un precio competitivo, la DX150W-C ofrece un valor excepcional en comparación con otras marcas. Esta excavadora es ideal para proyectos de construcción y agrícolas, con capacidades avanzadas y durabilidad robusta. Ya sea que busque una excavadora de ruedas mediana en venta o una excavadora económica, la DX150W-C proporciona un excelente rendimiento sin el precio elevado.
La Excavadora DX150W-C se destaca como una opción rentable para aquellos que buscan una máquina de alto rendimiento similar a otros modelos populares como las excavadoras Cat y las excavadoras Doosan (Develon). Aunque ofrece características y capacidades comparables, se ofrece a un precio más asequible, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan valor sin comprometer la calidad. Su diseño confiable, bajo mantenimiento y rendimiento robusto la convierten en una excelente alternativa para diversos proyectos de construcción y agrícolas.
Especificaciones Técnicas
Parámetros Técnicos+
Modelo DX150W/DX150WE Configuración Estándar (Brazo 4,400mm) | |||||||||||||||||||
Longitud de Transporte | A | (mm) | 7,490 | ||||||||||||||||
Ancho de Transporte | B | (mm) | 2,523 | ||||||||||||||||
Altura de Transporte (Hasta la parte superior del brazo) | C | (mm) | 3,230 | ||||||||||||||||
Altura Total (Hasta la parte superior de la cabina) | D | (mm) | 3,040 | ||||||||||||||||
Radio de Giro Posterior | E | (mm) | 2,320 | ||||||||||||||||
Distancia al Suelo | F | (mm) | 350 | ||||||||||||||||
Altura Libre del Contrapeso | G | (mm) | 1,206 | ||||||||||||||||
Altura Libre del Capó del Motor | H | (mm) | 2,546 | ||||||||||||||||
Ancho del Bastidor Giratorio | I | (mm) | 2,554 | ||||||||||||||||
Distancia entre Ejes Delantero y Trasero | J | (mm) | 2,800 | ||||||||||||||||
Ancho de la Vía Izquierda y Derecha | K | (mm) | 1,944 | ||||||||||||||||
Radio Máximo de Excavación | a | (mm) | 7,615 | ||||||||||||||||
Profundidad Máxima de Excavación | b | (mm) | 4,509 | ||||||||||||||||
Altura Máxima de Excavación | c | (mm) | 8,311 | ||||||||||||||||
Altura Máxima de Descarga | d | (mm) | 5,885 | ||||||||||||||||
Radio Mínimo de Giro | e | (mm) | 2,196 | ||||||||||||||||
Configuración Opcional (Brazo 4,600mm) | |||||||||||||||||||
Longitud de Transporte | A | (mm) | 7,670 | ||||||||||||||||
Ancho de Transporte | B | (mm) | 2,523 | ||||||||||||||||
Altura de Transporte (Hasta la parte superior del brazo) | C | (mm) | 3,210 | ||||||||||||||||
Altura Total (Hasta la parte superior de la cabina) | D | (mm) | 3,040 | ||||||||||||||||
Radio de Giro Posterior | E | (mm) | 2,320 | ||||||||||||||||
Distancia al Suelo | F | (mm) | 350 | ||||||||||||||||
Altura Libre del Contrapeso | G | (mm) | 1,206 | ||||||||||||||||
Altura Libre del Capó del Motor | H | (mm) | 2,546 | ||||||||||||||||
Ancho del Bastidor Giratorio | I | (mm) | 2,554 | ||||||||||||||||
Distancia entre Ejes Delantero y Trasero | J | (mm) | 2,800 | ||||||||||||||||
Ancho de la Vía Izquierda y Derecha | K | (mm) | 1,944 | ||||||||||||||||
Radio Máximo de Excavación | a | (mm) | 7,817 | ||||||||||||||||
Profundidad Máxima de Excavación | b | (mm) | 4,642 | ||||||||||||||||
Altura Máxima de Excavación | c | (mm) | 8,457 | ||||||||||||||||
Altura Máxima de Descarga | d | (mm) | 6,091 | ||||||||||||||||
Radio Mínimo de Giro | e | (mm) | 2,257 |
Especificaciones Principales+
Modelo | DX150W | DX150WE | ||||||||
Motor | ||||||||||
Modelo | Isuzu 6BG1 | Cummins QSB4.5 | ||||||||
Tipo | Common Rail | Common Rail | ||||||||
Método de Admisión | Turboalimentado | Turboalimentado | ||||||||
Número de Cilindros | 6 | 4 | ||||||||
Diámetro del Cilindro | 100 mm | 105 mm | ||||||||
Carrera del Pistón | 125 mm | 127 mm | ||||||||
Potencia Nominal | 110 kW/2.000 rpm | 110 kW/2.200 rpm | ||||||||
Sistema de Giro | ||||||||||
Método de Accionamiento | Accionamiento Hidráulico | Accionamiento Hidráulico | ||||||||
Mecanismo de Reducción | Reducción por Engranaje Planetario | Reducción por Engranaje Planetario | ||||||||
Freno de Giro | Freno Multidisco en Baño de Aceite | Freno Multidisco en Baño de Aceite | ||||||||
Velocidad de Giro | 12,2 rpm | 12,2 rpm | ||||||||
Sistema de Transmisión y Frenos | ||||||||||
Control de Dirección | Control por Pedal y Volante | Control por Pedal y Volante | ||||||||
Método de Transmisión | Accionamiento Hidráulico | Accionamiento Hidráulico | ||||||||
Motor de Desplazamiento | Motor Hidráulico de Pistones Axiales | Motor Hidráulico de Pistones Axiales | ||||||||
Velocidad de Desplazamiento (Alta/Media/Baja) | 34,4 / 8,5 / 3,3 km/h | 35,7 / 8,8 / 3,4 km/h | ||||||||
Freno de Servicio | Freno Hidráulico | Freno Hidráulico | ||||||||
Freno de Estacionamiento | Freno Multidisco en Baño de Aceite | Freno Multidisco en Baño de Aceite |
Sistema Hidráulico+
Modelo | DX150W | DX150WE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bomba Principal | |||||||
Tipo | Bomba de Pistón Variable | Bomba de Pistón Variable | |||||
Flujo Máximo | 2×167L/min | 2×167L/min | |||||
Capacidad del Tanque | |||||||
Tanque de Combustible | 280L | 280L | |||||
Tanque de Aceite Hidráulico | 140L | 140L | |||||
Capacidad del Tanque de Urea | 30L | - | |||||
Ajuste de la Válvula de Alivio | |||||||
Circuito Hidráulico del Equipo de Trabajo | 330kg/cm² | 330kg/cm² | |||||
Circuito Hidráulico de Desplazamiento | 350kg/cm² | 350kg/cm² | |||||
Circuito Hidráulico de Giro | 275kg/cm² | 275kg/cm² | |||||
Circuito Hidráulico de Impulso | 350kg/cm² | 350kg/cm² | |||||
Capacidad de Refrigerante/Lubricante (Reemplazo) | |||||||
Refrigerante del Radiador | 29L | 25L | |||||
Aceite del Motor | 22L | 13.6L | |||||
Aceite del Reductor de Giro | 2L | 2L | |||||
Aceite de Transmisión de Desplazamiento | 3.4L | 3.4L | |||||
Aceite del Eje LSD del Frente | 8.8L | 7.5L | |||||
Aceite del Eje LSD Trasero | 11L | 7.5L | |||||
Aceite del Hub de la Rueda LSD | 4×2.4L | 4×2.8L |
Peso Operativo+
Modelo | DX150W | DX150WE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Operador, aceite lubricante, refrigerante, tanque de combustible lleno y configuración estándar con brazo de 4,400mm) | ||||||||
Brazo | 4,400/4,600mm | 4,400/4,600mm | ||||||
Brazo | 2,100mm | 2,100mm | ||||||
Cubo | 0.57m³ | 0.57m³ | ||||||
Peso Operativo | 14.2ton | 13.72ton | ||||||
Cilindros | ||||||||
Brazo | 110×75×1,035mm | |||||||
Brazo | 115×80×1,092mm | |||||||
Cubo | 95×65×900mm |
Fuerza Máxima de Excavación (ISO) | (El peso operativo está basado en la configuración del brazo de 4,400mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubo | 9.25ton | ||||||
Cubo (con Aumento de Potencia) | 9.81ton | ||||||
Brazo | 7.06ton | ||||||
Brazo (con Aumento de Potencia) | 7.49ton |
Escenarios de uso
La excavadora DX150W-C es adecuada para una amplia gama de aplicaciones:
- Proyectos de construcción que requieren excavadoras de tamaño medio.
- Tareas agrícolas, incluyendo la preparación del suelo y nivelación del terreno.
- Proyectos de jardinería y movimiento general de tierras.
- Excavación pesada y zanjas.
- Gestión forestal y desbroce con accesorios compatibles como excavadora de largo alcance a la venta y otras herramientas.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el precio de la excavadora DX150W-C?+
¿Qué accesorios están disponibles para la excavadora DX150W-C?+
¿Cómo se compara la DX150W-C con otras marcas?+
¿Puedo personalizar la excavadora DX150W-C?+
Conclusión
Si está buscando una excavadora confiable y asequible a la venta, la excavadora DX150W-C es la opción ideal para sus proyectos de construcción o agrícolas. Con su excepcional rendimiento, opciones de personalización y precios competitivos, es la mejor opción para quienes buscan una excavadora de alto rendimiento a un precio accesible. contáctenos hoy mismo para obtener más información o solicitar una Cotización para su DX150W-C a la venta.
Etiquetas relacionadas: